Lignes directes

Eté 2013





STRASBOURG> NANTES


Départ Arrivée Via Jours Validité Vol Type d'avion Compagnie
08.45 10.10 6 05.10-26.10 V7 2123 717 Plus d'informations
08.50 10.15 12345 25.03-27.10 A5 3061 CRJ Plus d'informations
09.50 11.15 6 25.03-27.10 A5 3061 CRJ Plus d'informations
10.05 12.30 6 31.03-04.10 V7 2123 717 Plus d'informations
10.35 12.00 1 31.03-26.10 V7 2123 717 Plus d'informations
15.40 17.05 4 03.10-26.10 V7 2123 717 Plus d'informations
17.00 18.25 12345 25.03-27.10 A5 3065 CRJ Plus d'informations
17.05 18.30 4 06.06-02.10 V7 2123 717 Plus d'informations
18.20 19.45 3 02.10-26.10 V7 2123 717 Plus d'informations
20.20 21.45 2 01.10-26.10 V7 2123 717 Plus d'informations
20.45 22.10 12345 7 25.03-27.10 A5 3067 CRJ Plus d'informations
20.50 22.15 7 31.03-03.10 V7 2123 717 Plus d'informations
21.15 22.40 3 31.03-01.10 V7 2123 717 Plus d'informations
21.50 23.15 5 7 04.10-25.10 V7 2123 717 Plus d'informations



NANTES > STRASBOURG


Départ Arrivée Via Jours Validité Vol Type d'avion Compagnie
07.00 08.20 12345 25.03-27.10 A5 3060 CRJ Plus d'informations
07.00 08.20 1 30.09-26.10 V7 2122 717 Plus d'informations
07.00 08.20 1 31.04-29.09 V7 2122 717 Plus d'informations
07.00 08.20 6 31.03-26.10 V7 2122 717 Plus d'informations
08.00 09.20 6 25.03-27.10 A5 3060 CRJ Plus d'informations
14.50 16.10 12345 25.03-27.10 A5 3064 CRJ Plus d'informations
15.05 16.25 3 5 31.03-02.10 V7 2122 717 Plus d'informations
15.20 16.40 4 06.06-26.10 V7 2122 717 Plus d'informations
15.50 17.10 7 31.03-05.10 V7 2122 717 Plus d'informations
16.15 17.35 5 04.10-26.10 V7 2122 717 Plus d'informations
18.00 19.20 3 02.10-26.10 V7 2122 717 Plus d'informations
18.35 19.55 2 01.10-26.10 V7 2122 717 Plus d'informations
18.55 20.15 12345 7 25.03-27.10 A5 3066 CRJ Plus d'informations
20.05 21.25 7 06.10-26.10 V7 2122 717 Plus d'informations



Les horaires des vols sont donnés à titre indicatif
et sont susceptibles de changement.

Plus d'informations sur ces vols sur le site des compagnies aériennes
ou auprès de votre agence de voyages  :

HOP! VOLOTEA



1 : lundi | 2 : Mardi | 3 : Mercredi | 4 : Jeudi | 5 : Vendredi | 6 : samedi | 7 : dimanche
 
Plus de 200 destinations
au départ de Strasbourg !

Carte des destinations
 

 

Vous voyagez sur un vol Charter

Utilisez le Parking P4 :

Gratuit pour les passagers voyageant sur un vol charter !

(Limité à une semaine)

 

 

Vous voyagez sur un vol régulier

Utilisez le Parking P5

35 € la semaine !

 

 

Forfait week end
(du vendredi 12h au lundi 12h) :
25,50 € sur P2
31 € sur P3

 

 

 

Haut de page