Jahresstatistik

Envoyer Imprimer



Gewerblicher Verkehr 2010 2009 % 10/09
FLUGZEUG BEWEGUNGEN25 283 27 841 -9.2%
Gewerblicher Verkehr Inland 18 709 20 535 -9.8%
Gewerblicher Verkehr Ausland 6 574 7 306 -10.0%

PASSAGIERE
1 060 705
1 109 397
- 4.4%
Passagiere (gesamt ausser Transit) 1 034 367 1 074 755 -3.8%
Passagiere "Abflug" 516 552 536 904 -3,8%
Passagiere "Ankunft" 517 815 537 851 -3.7%

Linienflug Passagiere Inland 795 936 856 232 -7.0%
Linienflug Passagiere Ausland 154 356 160 782 -4.0%
Sonderflug Passagiere Inland 5 434 3 482 56.1%
Sonderflug Passagiere Ausland 78 641 54 259 44.9%
Passagiere Inland 801 370 859 714 -6.8%
Passagiere Ausland 232 997  215 041 8.4%

Passagiere Transit 24 338 34 642 -24.0%
Passagiere Transit Linienflug 3 047 18 574 -83.6%
Passagiere Transit Sonderflug 23 291 16 068 45.0%

 



Fluggastverkehrsentwicklung

test

 



Gewerblicher Verkehr 2010 2009 % 10/09
FLUGFRACHT (in Kg)217 839269 304-19.1%
Flugfracht "Abflug" 79 370 96 769 -18.0%
Flugfracht "Abflug" 138 469 172 535 -19.7%

Flugfracht Linienflug Inland 122 224 171 694 -28.8%
Flugfracht Linienflug Ausland 95 615 96 971 -1.4%
Flugfracht Sonderflug Inland 0 0 -
Flugfracht Sonderflug Ausland 0 639 -

POSTE (in Kg)2 889 5632 888 2380.0%
Post "Abflug" 1 664 355 1 687 733 -1.4%
Post "Ankunft" 1 225 208 1 200 505 2.1%
Post Inland 2 888 021 2 885 964 0.1%
Post Ausland 1 542 2 274 -32.2%



GESAMTZAHL 2010 2009 % 10/09
FLUGZEUG BEWEGUNGEN33 32037 070-4.7%
Gewerblicher Verkehr 25 283 27 841 -9.2%
Nicht gewerbliche Bewegungen 10 037 9 229 8.8%
PASSAGIERE1 063 8931 113 776-4.5%
Gewerblicher Passagieren 1 060 705 1 109 397 -4.4%
Nicht gewerbliche Flüggaste 3 188 4 379 -27.2%

 

 
Haut de page