| TRAFIC COMMERCIAL | Année 2009 | Année 2008 | % 09/08 |
| MOUVEMENTS | 27 841 | 33 392 | -16,6% |
| Mouvements Français | 20 535 | 23 743 | -13,5% |
| Mouvements Etrangers | 7 306 | 9 649 | -24,3% |
| PASSAGERS | 1 109 397 | 1 329 626 | - 16,6 % |
| Passagers Locaux | 1 074 755 | 1 292 968 | -16,9% |
| Passagers "Départ" | 536 904 | 645 211 | -16,8% |
| Passagers "Arrivée" | 537 851 | 647 757 | -17,0% |
| Passagers Réguliers Nationaux | 856 232 | 1 005 673 | -14,9% |
| Passagers Réguliers Internationaux | 160 782 | 223 021 | -27,9% |
| Passagers Non Réguliers Nationaux | 3 482 | 3 612 | -3,6% |
| Passagers Non Réguliers Internationaux | 54 259 | 60 662 | -10,6% |
| Total Passagers Nationaux | 859 714 | 1 009 285 | -14,8% |
| Total Passagers Internationaux | 215 041 | 283 683 | -24,2% |
| Passagers Transit | 34 642 | 36 658 | -5,5% |
| Passagers transits réguliers | 18 574 | 20 419 | -9,0% |
| Passagers transits non réguliers | 16 068 | 16 239 | -1,1% |
Evolution du trafic passagers

| TRAFIC COMMERCIAL | Année 2009 | Année 2008 | % 09/08 |
| FRET AVIONNE (en Kg) | 269 304 | 365 025 | -26,2% |
| Fret Avionné "Départ" | 96 769 | 120 756 | -19,9% |
| Fret Avionné "Arrivée" | 172 535 | 244 269 | -29,4% |
| Fret Régulier National | 171 694 | 188 761 | -9,0% |
| Fret Régulier International | 96 971 | 145 982 | -33,6% |
| Fret Non Régulier National | 0 | 26 252 | - |
| Fret Non Régulier International | 639 | 4 030 | -84,1% |
| POSTE (en Kg) | 2 888 238 | 2 922 721 | -1,2% |
| Poste "Départ" | 1 687 733 | 1 706 859 | -1,1% |
| Poste "Arrivée" | 1 200 505 | 1 215 862 | -1,3% |
| Poste Nationale | 2 885 964 | 2 922 327 | -1,2% |
| Poste Internationale | 2 274 | 394 | - |
| TOTAL GENERAL | Cumul 2009 | Cumul 2008 | % 09/08 |
| MOUVEMENTS | 37 070 | 42 894 | -13,6% |
| Mouvements commerciaux | 27 841 | 33 392 | -16,6% |
| Mouvements non commerciaux | 9 229 | 9 502 | -2,9% |
| PASSAGERS | 1 113 776 | 1 333 049 | -16,4% |
| Passagers commerciaux | 1 109 397 | 1 329 626 | -16,6% |
| Passagers non commerciaux | 4 379 | 3 423 | 27,9% |



