Home Espace Pro Chiffres clés Statistiques annuelles

Statistiques annuelles

Envoyer Imprimer



TRAFIC COMMERCIAL Année 2011 Année 2010 % 11/10
MOUVEMENTS 25 056 25 283 -0,9%
Mouvements Français 18 693 18 709 -0,1%
Mouvements Etrangers 6 363 6 574 -3,2%

PASSAGERS 1 080 046 1 060 705 1,8%
Passagers Locaux 1 065 815 1 034 367 3,0%
Passagers "Départ" 531 449 516 552 2,9%
Passagers "Arrivée" 534 366 517 815 3,2%


Passagers Réguliers Nationaux 825 359 795 936 3,7%
Passagers Réguliers Internationaux 165 490 154 356 7,2%
Passagers Non Réguliers Nationaux 4 586 5 4342 -15,6%
Passagers Non Réguliers Internationaux 70 380 78 641 -10,5%
Total Passagers Nationaux 829 945 801 370 3,6%
Total Passagers Internationaux 235 870 232 997 1,2%


Passagers Transit 14 231 24 338 -46,0%
Passagers transits réguliers 3 069 3 047 0,7%
Passagers transits non réguliers 11 162 23 291 -52,1%




Graphe_2011

 

 



TRAFIC COMMERCIAL Année 2011 Année 2010 % 11/10
       
FRET AVIONNE (en Kg) 187 813 217 839 -13,8%
Fret Avionné "Départ" 61 292 79 370 -22,8%
Fret Avionné "Arrivée" 126 521 138 469 -8,6%

Fret Régulier National 90 330 122 224 -26,1%
Fret Régulier International 87 665 95 615 -8,3%
Fret Non Régulier National 2 818 0  
Fret Non Régulier International 7 000 0  

     
POSTE (en Kg) 1 861 420 2 889 563 -35,6%
Poste "Départ" 1 016 176 1 664 355 -38,9%
Poste "Arrivée" 845 244 1 225 208 -31,0%
Poste Nationale 1 861 419 2 888 021 -35,5%
Poste Internationale 1 1 542  
       



TOTAL GENERAL Cumul 2011 Cumul 2010 % 11/10
MOUVEMENTS 36 162 33 320 2,4%
Mouvements commerciaux 25 056 25 283 -0,9%
Mouvements non commerciaux 11 106 10 037 10,7%
PASSAGERS 1 084 198 1 063 893 1,9%
Passagers commerciaux 1 080 046 1 060 705 1,8%
Passagers non commerciaux 4 152 3 188 30,2%

 

 
Haut de page