Home Espace Pro Chiffres clés Statistiques annuelles

Statistiques annuelles

Envoyer Imprimer



TRAFIC COMMERCIAL Année 2010 Année 2009 % 10/09
MOUVEMENTS 25 283 27 841 -9,2%
Mouvements Français 18 709 20 535 -9,8%
Mouvements Etrangers 6 574 7 306 -10,0%

PASSAGERS 1 060 705 1 109 397 -4,4%
Passagers Locaux 1 034 367 1 074 755 -3,8%
Passagers "Départ" 516 552 536 904 -3,8%
Passagers "Arrivée" 517 815 537 851 -3,7%


Passagers Réguliers Nationaux 795 936 856 232 -7,0%
Passagers Réguliers Internationaux 154 356 160 782 -4,0%
Passagers Non Réguliers Nationaux 5 434 3 482 56,1%
Passagers Non Réguliers Internationaux 78 641 54 259 44,9%
Total Passagers Nationaux 801 370 859 714 -6,8%
Total Passagers Internationaux 232 997 215 041 8,4%


Passagers Transit 24 338 34 642 -24,0%
Passagers transits réguliers 3 047 18 574 -83,6%
Passagers transits non réguliers 23 291 16 068 45,0%




Graphique_2010

 

 



TRAFIC COMMERCIAL Année 2010 Année 2009 % 10/09
       
FRET AVIONNE (en Kg) 217 839 269 304 -19,1%
Fret Avionné "Départ" 79 370 96 769 -18,0%
Fret Avionné "Arrivée" 138 469 172 535 -19,7%

Fret Régulier National 122 224 171 694 -28,8%
Fret Régulier International 95 615 96 971 -1,4%
Fret Non Régulier National 0 0 -
Fret Non Régulier International 0 639 -

     
POSTE (en Kg) 2 889 563 2 888 238 0,0%
Poste "Départ" 1 664 355 1 687 733 -1,4%
Poste "Arrivée" 1 225 208 1 200 505 2,1%
Poste Nationale 2 888 021 2 885 964 0,1%
Poste Internationale 1 542 2 274 -32,2%
       



TOTAL GENERAL Cumul 2010 Cumul 2009 % 10/09
MOUVEMENTS 33 320 37 070 -4,7%
Mouvements commerciaux 25 283 27 841 -9,2%
Mouvements non commerciaux 10 037 9 229 8,8%
PASSAGERS 1 063 893 1 113 776 -4,5%
Passagers commerciaux 1 060 705 1 109 397 -4,4%
Passagers non commerciaux 3 188 4 379 -27,2%

 

 
Haut de page