Lignes directes

Eté 2013





STRASBOURG> MARSEILLE


Départ Arrivée Via Jours Validité Vol Type d'avion Compagnie
06.35 07.50 12345 31.03-26.10 A5 3520 ER4 Plus d'informations
07.35 08.50 6 31.03-26.10 A5 3520 ER4 Plus d'informations
14.45 16.00 12345 7 31.03-26.10 A5 3524 CR7 Plus d'informations
15.15 16.30 6 31.03-26.10 A5 3524 CR7 Plus d'informations
18.50 20.05 12345 7 31.03-26.10 A5 3526 ER4 Plus d'informations



MARSEILLE > STRASBOURG


Départ Arrivée Via Jours Validité Vol Type d'avion Compagnie
08.20 09.35 12345 31.03-26.10 A5 2531 ER4 Plus d'informations
09.20 10.35 6 31.03-26.10 A5 2531 ER4 Plus d'informations
16.25 17.50 12345 7 31.03-26.10 A5 3525 CR7 Plus d'informations
17.15 18.30 6 31.03-26.10 A5 3525 CR7 Plus d'informations
20.35 21.50 12345 7 31.03-26.10 A5 3527 ER4 Plus d'informations



Les horaires des vols sont donnés à titre indicatif
et sont susceptibles de changement.

Plus d'informations sur ces vols sur le site de la compagnie aérienne
ou auprès de votre agence de voyages :

HOP!



1 : lundi | 2 : Mardi | 3 : Mercredi | 4 : Jeudi | 5 : Vendredi | 6 : samedi | 7 : dimanche
 
More than 200 destinations
from Strasbourg !

Carte des destinations
Haut de page